UGC NET June 2026 Results & Cut-Off Marks Declared
The National Testing Agency (NTA) has officially released the results and subject-wise cut-off marks for the UGC NET June 2026 Session. Candidates can check their qualifying status for Junior Research Fellowship (JRF) and Assistant Professor (NET) across all categories.
Key Result Statistics
- Total Candidates Qualified for JRF & Assistant Professor: 4,334
- Total Candidates Qualified for Assistant Professor (NET): 50,154
- Total Candidates Eligible for PhD Only: 97,449
Subject-Wise Cut-Off Marks (Popular Subjects)
Below are the official category-wise cut-off marks (out of 300) for popular subjects covering JRF & Assistant Professor and Assistant Professor Only (NET)
| Subject | Category | JRF & Assistant Prof Cut-off | Assistant Prof (NET) Cut-off |
|---|---|---|---|
| Economics / Rural Economics (001) | UNRESERVED | 224 | 196 |
| OBC (NCL) | 212 | 178 | |
| EWS | 216 | 178 | |
| SC | 204 | 164 | |
| ST | 192 | 160 | |
| Political Science (002) | UNRESERVED | 222 | 196 |
| OBC (NCL) | 212 | 180 | |
| EWS | 214 | 180 | |
| SC | 202 | 168 | |
| ST | 194 | 160 | |
| History (006) | UNRESERVED | 190 | 168 |
| OBC (NCL) | 182 | 154 | |
| EWS | 182 | 154 | |
| SC | 168 | 144 | |
| ST | 164 | 140 | |
| Education (009) | UNRESERVED | 232 | 206 |
| OBC (NCL) | 222 | 192 | |
| EWS | 226 | 188 | |
| SC | 212 | 180 | |
| ST | 206 | 178 | |
| Management (017) | UNRESERVED | 214 | 184 |
| OBC (NCL) | 202 | 166 | |
| EWS | 204 | 166 | |
| SC | 194 | 158 | |
| ST | 190 | 156 | |
| Hindi (020) | UNRESERVED | 198 | 174 |
| OBC (NCL) | 190 | 158 | |
| EWS | 190 | 160 | |
| SC | 178 | 148 | |
| ST | 168 | 142 | |
| Law (058) | UNRESERVED | 204 | 178 |
| OBC (NCL) | 190 | 164 | |
| EWS | 194 | 164 | |
| SC | 180 | 154 | |
| ST | 174 | 150 | |
| Library & Information Science (059) | UNRESERVED | 190 | 168 |
| OBC (NCL) | 180 | 152 | |
| EWS | 184 | 150 | |
| SC | 168 | 144 | |
| ST | 162 | 140 | |
| Geography (080) | UNRESERVED | 250 | 220 |
| OBC (NCL) | 240 | 204 | |
| EWS | 242 | 200 | |
| SC | 228 | 190 | |
| ST | 222 | 182 | |
| Computer Science & Applications (087) | UNRESERVED | 214 | 180 |
| OBC (NCL) | 200 | 162 | |
| EWS | 200 | 162 | |
| SC | 188 | 156 | |
| ST | 182 | 154 | |
| Environmental Sciences (089) | UNRESERVED | 194 | 162 |
| OBC (NCL) | 178 | 146 | |
| EWS | 182 | 148 | |
| SC | 164 | 138 | |
| ST | 156 | 136 |
Candidates are advised to download and print their e-certificates and JRF award letters from the official NTA portal once they are made available.
Tags:
Notifications